Frank Mondell deat: Frank Mondell deat: Y |
  | ||||
|   | Mondell |   | |||
| birt: deat: Y |
Living deat: |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Edwin Walter Wood |   | |||
| birt: deat: 1910 |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
Living deat: |
  | ||||
|   | Phebe H Cooper |   | |||
| birt: deat: Y |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Pheobe Alzina Wood |   | |||
| birt: 12 May 1827 plac: Franklin County New York deat: 04 Jun 1885 plac: Buchanan County Iowa (Also Have 1909) |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   | William Willis R Davenport |   | |||
| birt: deat: Y |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Ann Wood |   | |||
| birt: deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Esther Wood |   | |||
| birt: deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Laura Wood |   | |||
| birt: deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Sabrina Wood |   | |||
| birt: deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |