|   | |||||||
|   |   | ||||||
|   | marr: | ||||||
|   | George |   | |||||
|   | birt: |   | |||||
|   |   |   | Frank BROWN | ||||
|   |   |   | birt: marr: | ||||
|   |   | Esther BROWN |   | ||||
|   | birt: marr: |   | |||||
|   |   | Esther | |||||
|   | marr: | ||||||
|   |   | ||||||
| birt: |
|   | |||||||
|   |   | ||||||
|   | marr: | ||||||
|   | George |   | |||||
|   | birt: |   | |||||
|   |   |   | Frank BROWN | ||||
|   |   |   | birt: marr: | ||||
|   |   | Esther BROWN |   | ||||
|   | birt: marr: |   | |||||
|   |   | Esther | |||||
|   | marr: | ||||||
|   |   | ||||||
| birt: |
|   | |||||||
|   |   | ||||||
|   | marr: | ||||||
|   | Myrtell |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   |   | Adelbert BROWN | |||||
|   |   | marr: marr: | |||||
|   |   | Frank BROWN |   | ||||
|   |   | birt: marr: |   | ||||
|   |   |   | Hattie | ||||
|   |   | marr: | |||||
|   | Esther BROWN |   | |||||
| birt: marr: |   | ||||||
|   | Esther |   | |||||
| marr: |
< Charles Bolles ROGERS birt: Chicago, Illinois Estella ROGERS birt: Howard ROGERS birt: Morris ROGERS birt: Mary ROGERS birt: Helen ROGERS birt: deat: before 1943 Dorothy ROGERS birt: |
  | ||||
|   | Sampson ROGERS |   | |||
|
Clara BROWN marr: birt: |
|   | |||||||
|   | KIRK | ||||||
|   | |||||||
|   | Thomas KIRK |   | |||||
|   | |||||||
|   | Michael KIRK |   | |||||
|   | birt: 1755 plac: Ireland deat: 1820 plac: to 1810 or 1820 in Cumberland City, Centre County PA marr: 1781 plac: or before | ||||||
|   | Cora KIRK |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   |   | Adam BALT |   | ||||
|   |   | deat: ABT 1792 plac: his will is listed in Northumberland Cty, PA | |||||
|   | Christina BALT |   | |||||
| birt: 1755 plac: Germany deat: 1810 marr: 1781 plac: or before |   | ||||||
|   | Christina |   | |||||
|   | |||||||
|   | James D Howard CURRY |   | |||||
|   | |||||||
|   | Howard CURRY |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Michael KIRK | |||||
|   |   | birt: 1755 plac: Ireland deat: 1820 plac: to 1810 or 1820 in Cumberland City, Centre County PA marr: 1781 plac: or before | |||||
|   |   | William KIRK |   | ||||
|   |   | birt: 15 OCT 1795 plac: Scotland - Northumberland, Pennsylvania (Or New York) deat: 24 FEB 1871 plac: Age 75 Stark County, Ohio marr: 14 JAN 1819 plac: Stark, Ohio |   | ||||
|   |   |   | Christina BALT | ||||
|   |   | birt: 1755 plac: Germany deat: 1810 marr: 1781 plac: or before | |||||
|   | Lodema J KIRK |   | |||||
| birt: 26 AUG 1839 |   | ||||||
|   |   | George MILLER | |||||
|   |   | birt: 7 NOV 1763 plac: Maryland or Germany marr: 20 FEB 1787 | |||||
|   | Maria Mary MILLER |   | |||||
| birt: 22 AUG 1798 plac: Germany or Missouri deat: 26 APR 1885 plac: Age 87 Freeport, Illinois marr: 14 JAN 1819 plac: Stark, Ohio |   | ||||||
|   | Catherine JACQUES | ||||||
| birt: 21 AUG 1769 plac: Maryland marr: 20 FEB 1787 |
|   | |||||||
|   | Webster POND |   | |||||
|   | marr: | ||||||
|   | Florence POND |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   |   | Daniel HOOVER |   | ||||
|   |   | marr: | |||||
|   | Cora HOOVER |   | |||||
| birt: marr: |   | ||||||
|   |   | Michael KIRK | |||||
|   |   | birt: 1755 plac: Ireland deat: 1820 plac: to 1810 or 1820 in Cumberland City, Centre County PA marr: 1781 plac: or before | |||||
|   | Rebecca KIRK |   | |||||
| birt: marr: |   | ||||||
|   | Christina BALT | ||||||
| birt: 1755 plac: Germany deat: 1810 marr: 1781 plac: or before |
|   | |||||||
|   | Webster POND |   | |||||
|   | marr: | ||||||
|   | Frank POND |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   |   | Daniel HOOVER |   | ||||
|   |   | marr: | |||||
|   | Cora HOOVER |   | |||||
| birt: marr: |   | ||||||
|   |   | Michael KIRK | |||||
|   |   | birt: 1755 plac: Ireland deat: 1820 plac: to 1810 or 1820 in Cumberland City, Centre County PA marr: 1781 plac: or before | |||||
|   | Rebecca KIRK |   | |||||
| birt: marr: |   | ||||||
|   | Christina BALT | ||||||
| birt: 1755 plac: Germany deat: 1810 marr: 1781 plac: or before |
|   | |||||||
|   | Webster POND |   | |||||
|   | marr: | ||||||
|   | Ralph POND |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   |   | Daniel HOOVER |   | ||||
|   |   | marr: | |||||
|   | Cora HOOVER |   | |||||
| birt: marr: |   | ||||||
|   |   | Michael KIRK | |||||
|   |   | birt: 1755 plac: Ireland deat: 1820 plac: to 1810 or 1820 in Cumberland City, Centre County PA marr: 1781 plac: or before | |||||
|   | Rebecca KIRK |   | |||||
| birt: marr: |   | ||||||
|   | Christina BALT | ||||||
| birt: 1755 plac: Germany deat: 1810 marr: 1781 plac: or before |
|   | |||||||
|   | Sampson ROGERS |   | |||||
|   | marr: | ||||||
|   | Estella ROGERS |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   |   | Adelbert BROWN | |||||
|   |   | marr: marr: | |||||
|   |   | Frank BROWN |   | ||||
|   |   | birt: marr: |   | ||||
|   |   |   | Hattie | ||||
|   |   | marr: | |||||
|   | Clara BROWN |   | |||||
| birt: marr: |   | ||||||
|   | Esther |   | |||||
| marr: |