< Sarah Man deat: Y |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | William Man |   | |||
| birt: Hoveringham, Nottingham, England deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
< Sarah Man deat: Y |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Sarah Wright |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
< William Man deat: |
  | ||||
|   | William Man |   | |||
| birt: deat: |
< William Man deat: |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Elizabeth Maultby |   | |||
| birt: Hoveringham, Nottingham, England deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
< Elizabeth Maultby deat: |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Hugh Maultby |   | |||
| birt: deat: Hoveringham, Nottingham, England |
< Hugh Maultby deat: Hoveringham, Nottingham, England |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | William Maultby |   | |||
| birt: 04 Apr 1595 plac: Orston, Nottinghamshire, England deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
< William Maultby deat: Y |
  | ||||
|   | Hugh Maltbye |   | |||
| birt: Abt 1569 deat: Y |
< William Maultby deat: Y |
  | ||||
|   | Elizabeth |   | |||
| birt: Abt 1573 deat: Y |
< Sarah Wright deat: |
  | ||||
|   | William Wright |   | |||
| birt: Abt 1651 deat: Y |
< Sarah Wright deat: |
  | ||||
|   | Sarah Carrington |   | |||
| birt: Abt 1655 deat: Y |