< John Bowler deat: 06 Apr 1904 plac: Nottingham North, Nottinghamshire, England |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Benjamin Bowler |   | |||
| birt: 06 Jul 1799 plac: Shepshed, Leicestershire, England deat: 14 May 1884 plac: Long Whatton, Leicestershire, England |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
< John Bowler deat: 06 Apr 1904 plac: Nottingham North, Nottinghamshire, England |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Elizabeth Barker |   | |||
| birt: Abt 1802 plac: Long Whatton, Leicestershire, England deat: Long Whatton, Leicestershire, England |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
< Ann Elizabeth Taylor deat: Leicester, Leicestershire, England |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | William Taylor |   | |||
| birt: Freckenham, Suffolk, England deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
< Ann Elizabeth Taylor deat: Leicester, Leicestershire, England |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Ann Wanmer |   | |||
| birt: 27 May 1788 plac: Pembury, Kent, England deat: East Leicaster, Leicastershire, England |
< Joseph Hill deat: 13 Feb 1872 plac: Leicester, Leicestershire, England |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Augustus Hill |   | |||
| birt: deat: Frisby-On-The-, Wreak, Leicestershire, England |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
< Joseph Hill deat: 13 Feb 1872 plac: Leicester, Leicestershire, England |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Elizabeth Topley |   | |||
| birt: 1783 plac: Scatfold, Long Clawson, Leicestershire, England deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
< Mary Hensworth deat: 12 Nov 1869 plac: Leicester, Leicestershire, England |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | John Hensworth |   | |||
| birt: 24 Aug 1777 plac: St Leonards, Leicester, Leicestershire, England deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
< Mary Hensworth deat: 12 Nov 1869 plac: Leicester, Leicestershire, England |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Mary Stevenson |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
Mary Sturtevant deat: Y Jesse Sturtevant deat: Y Huldah Sturtevant deat: Y Desire Sturtevant deat: Y Else Sturtevant deat: Y Deborah Sturtevant deat: Y Samuel Sturtevant deat: Y Luce Sturtevant deat: Y Barze Sturtevant deat: Y < Sarah Sturdevant deat: 05 Apr 1878 plac: Gunlock, Washington, UT |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Lemuel Sturtevant |   | |||
| birt: 09 Nov 1756 plac: Halifax, Plymouth, MA deat: 15 Nov 1839 plac: Barton, Orlns, VT |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
Mary Sturtevant deat: Y Jesse Sturtevant deat: Y Huldah Sturtevant deat: Y Desire Sturtevant deat: Y Else Sturtevant deat: Y Deborah Sturtevant deat: Y Samuel Sturtevant deat: Y Luce Sturtevant deat: Y Barze Sturtevant deat: Y < Sarah Sturdevant deat: 05 Apr 1878 plac: Gunlock, Washington, UT |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Priscilla Thomson |   | |||
| birt: 11 Apr 1760 plac: Middleborough, Plymouth, MA deat: 04 Jul 1842 plac: Barton, Orlns, VT |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |