|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Howard Wendell Curtis |   | |||
| birt: 1906 deat: 1976 |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Lester Dewey Friend |   | |||
| birt: 25 Jan 1923 plac: Warren, Trumbull Co., Ohio deat: May 1987 plac: San Diego, San Diego, California |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
< Stephen Day deat: Jan 1825 plac: New London, Huron Co., Ohio |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Samuel Day |   | |||
| birt: 26 Nov 1748 plac: Gloucester, Essex Co., Massachusetts deat: 11 May 1829 plac: Jericho, Chittenden Co., Vermont |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   | Katherine Antonell |   | |||
| birt: deat: 08 Jul 1987 plac: Warren, Trumbull Co., Ohio |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Vern Earl Hand |   | |||
| birt: 1900 deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
< Vern Earl Hand deat: |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Lyman Walter Hand |   | |||
| birt: 13 May 1876 plac: Winterset, Madison Co., Iowa deat: 06 Oct 1966 plac: Galesburg, Knox Co., Illinois |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |