|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Private |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Thomas Busey |   | |||
| birt: 1770 plac: Maryland deat: 1850 plac: Or Later In West Virginia |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Sarah Busey |   | |||
| birt: 1768 plac: Maryland deat: 1850 plac: Or Later In Ohio |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   | Elizabeth Beall |   | |||
| birt: deat: Y |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Mary Busey |   | |||
| birt: Maryland deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   | William Purdy |   | |||
| birt: deat: 1809 plac: Frederick, Maryland |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Elizabeth Busey |   | |||
| birt: 1775 plac: Maryland deat: 1864 plac: Jefferson County Ohio |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Charles Busey |   | |||
| birt: 1779 plac: Maryland deat: 1853 plac: Jefferson County Ohio |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   | Elizabeth Dawson |   | |||
| birt: 26 Aug 1788 plac: Virginia deat: Y |