|   | |||||||
|   | |||||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | Henry William Hamilton Kitts |   | |||||
|   | birt: 02 Sep 1852 plac: Pennsylvania (Census Says 9/1861) deat: 14 Jun 1919 plac: Fryberg, Billings, North Dakota |   | |||||
|   |   | ||||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | William H Weaver |   | |||||
|   | birt: 1872 plac: Hamilton, Iowa deat: Y |   | |||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | birt: deat: | ||||
|   |   | Mary Glyson Weaver Howe |   | ||||
|   | birt: 1842 plac: New York deat: 25 Jun 1913 plac: Dickinson County, Lake Park, Iowa | ||||||
|   | Lonnie Weaver |   | |||||
| birt: 1908 plac: Iowa deat: Y |   | ||||||
|   |   | ||||||
| birt: deat: |
|   | |||||||
|   | |||||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | Henry William Hamilton Kitts |   | |||||
|   | birt: 02 Sep 1852 plac: Pennsylvania (Census Says 9/1861) deat: 14 Jun 1919 plac: Fryberg, Billings, North Dakota |   | |||||
|   |   | ||||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | William H Weaver |   | |||||
|   | birt: 1872 plac: Hamilton, Iowa deat: Y |   | |||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | birt: deat: | ||||
|   |   | Mary Glyson Weaver Howe |   | ||||
|   | birt: 1842 plac: New York deat: 25 Jun 1913 plac: Dickinson County, Lake Park, Iowa | ||||||
|   | Alfred Weaver |   | |||||
| birt: 1909 plac: Iowa deat: Y |   | ||||||
|   |   | ||||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | George Moss Jones |   | |||
| birt: 1905 deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | George Hayer |   | |||
| birt: 1899 plac: Colorado deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
< Mary Elizabeth Palmer deat: 13 Jan 1887 plac: McPherson City, Mcpherson County, Kansas Palmer deat: Y Edward Palmer deat: Y Andreas Palmer deat: Y Almeda Palmer deat: Y Jasper Palmer deat: Y Lucinda Palmer deat: Y < Richard Palmer deat: Y < Anderson Palmer deat: Y < Francis Rebecca Palmer deat: Y T Palmer deat: Y |
  | ||||
|   | Richard H Palmer |   | |||
| birt: 24 Sep 1805 plac: Halifax County Virginia deat: 31 Dec 1885 plac: Grant County Wisconsin |
< Eady Edda Eda Edy Meddows deat: Abt 1890 plac: Duval, MO Andrew Jackson Meddows deat: Y < Mary Meadows deat: 07 Mar 1888 plac: Smallpox, Before 2ND Husband In 1885 Riley C Meddows deat: Y < William Isom Meadows deat: Y < Keziah Meadows deat: Y < Thomas Meddows deat: Y John Meddows deat: Y Isaiah Meddows deat: Y Reubin Reuben Meddows deat: Y < George Meddows deat: 08 Feb 1876 plac: Waren County, Indiana |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Isham Jeshum Esom Isom Meddows |   | |||
| birt: Abt 1775 plac: Anson County NC deat: 1830 |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
< Eady Edda Eda Edy Meddows deat: Abt 1890 plac: Duval, MO Andrew Jackson Meddows deat: Y < Mary Meadows deat: 07 Mar 1888 plac: Smallpox, Before 2ND Husband In 1885 Riley C Meddows deat: Y < William Isom Meadows deat: Y < Keziah Meadows deat: Y < Thomas Meddows deat: Y John Meddows deat: Y Isaiah Meddows deat: Y Reubin Reuben Meddows deat: Y < George Meddows deat: 08 Feb 1876 plac: Waren County, Indiana |
  | ||||
|   | Elizabeth |   | |||
| birt: Virginia deat: Y |
Living deat: Living deat: Clayton Knight deat: Died After July 1957 < Muriel Knight deat: Y |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Onona Pearl Jones |   | |||
| birt: 1883 plac: Frame House Near Rodman, Palo Alto County, Iowa deat: After July 1957, Weaubleau County, Hickory MO |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
< Carrie Wickstrom deat: Y < Clara Sophia Wickstrom deat: 29 Oct 1953 plac: Brekenbridge, MN |
  | ||||
|   | Eric Wickstrom |   | |||
| birt: Sweden deat: Y |
< Carrie Wickstrom deat: Y < Clara Sophia Wickstrom deat: 29 Oct 1953 plac: Brekenbridge, MN |
  | ||||
|   | Anna Richardson |   | |||
| birt: Norway deat: Y |