|   | |||||
|   | Living |   | |||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
< William Marlar deat: 02 Jan 1596 plac: Kelvedon, Essex, England |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Margaret White |   | |||
| birt: 1484 plac: Of, Kelvedon, Essex, England deat: 1540 plac: Kelvedon, Essex, England |
< William Marlar deat: 02 Jan 1596 plac: Kelvedon, Essex, England |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Thomas Marlar |   | |||
| birt: 1478 plac: Of, Kelvindon, Essex, England deat: 1540 plac: Of, Kelvindon, Essex, England |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
< Mary Wilson deat: Y |
  | ||||
|   | Thomas Wilson |   | |||
| birt: Abt 1500 plac: Of, Buckingham, Essex, England deat: Y |
< Eleanor Smith deat: 1599 plac: Sturton, Le Steeple, Nottingshamshire, England |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Katherine Porter |   | |||
| birt: Abt 1520 plac: Belton, Lincolnshire, England deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Emma 1 5 5 Robinson |   | |||
| birt: 21 Oct 1863 plac: Orfordville, Rock, WI 1 5 5 deat: 29 Aug 1865-1867 |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
< George Hull deat: 29 Dec 1659 plac: Windsor, Hartford, CT. |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Joan Peson |   | |||
| birt: 1551 plac: Of, Crewkerne, Somerset, England deat: 30 Nov 1629 |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
Edward L Robinson deat: Abt 1850 Inez Robinson deat: 1864 < Leonora Calista Robinson deat: 18 Sep 1918 plac: Keyport, Kitsap Co., WA. 0 5 < William Wallace Robinson deat: 24 Mar 1917 plac: Washington D.C. < Herbert Fisk Robinson deat: 24 Mar 1944-1945 |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Sarah Jane Fisk |   | |||
| birt: 18 Sep 1819 plac: Watertown, Jefferson Co., New York deat: 02 Nov 1908 plac: Keyport, Kitsap Co., WA. |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
< Edward Stevens deat: Lypiott Park, Little Sodbury, Gloucestershire, England |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Elizabeth Stone |   | |||
| birt: 1562 plac: London, England deat: 15 Sep 1616 plac: England |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
< Ann Margaret Parye deat: 25 Aug 1612 plac: Shalford, Essex, England |
  | ||||
|   | Thomas ,Mrs. Parye |   | |||
| birt: Abt 1496 deat: Y |