|   | |||||
|   | James Lewis |   | |||
| birt: deat: Y |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Magdalena Gale Liscum |   | |||
| birt: 30 Sep 1892 plac: Wright County, IA, USA deat: 01 Mar 1977 |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
< Living deat: < Living deat: |
  | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |
Deceased deat: Y Private deat: Private deat: Private deat: |
  | ||||
|   | Private |   | |||
| birt: deat: |
Living deat: Living deat: Living deat: |
  | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Frank Mondell |   | |||
| birt: 1854 deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Henry Clesson Howe |   | |||
| birt: 31 Oct 1841 plac: Gill, Mass. deat: Monona, Iowa |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Lyman Bullard Howe |   | |||
| birt: 04 Nov 1843 deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Josephine E Howe |   | |||
| birt: 12 Jan 1846 plac: Gill, Mass. deat: 26 May 1913 plac: Greenfield, Mass. |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |