|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Isabel E Howe |   | |||
| birt: 01 Jul 1850 plac: Gill, Mass. deat: 16 Jan 1897 plac: Gill, Mass |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
< Deceased deat: Y Living deat: |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
Samuel Atkinson deat: Y Isaac Atkinson deat: Y Thomas Atkinson deat: Y < Rebecca Atkinson deat: 05 Aug 1665 plac: Concord Middlesex County, Massachusetts < Sarah Atkinson deat: Oct 1706 < Hannah Atkinson deat: 09 Dec 1760 < William Atkinson deat: Y < Mary Atkinson deat: Y < Joseph Atkinson deat: Y Sarah Atkinson deat: 07 Feb 1726 < Rachel Atkinson deat: 08 May 1803 |
  | ||||||
|   |   | ||||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | Thomas Atkinson |   | |||||
|   | birt: Newby Parrish Of Ripon West Riding Of Yorkshire England deat: 01 Sep 1687 plac: Pennsylvania |   | |||||
|   |   |   | |||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | William Atkinson |   | |||||
| birt: 1681 deat: 29 Oct 1749 |   | ||||||
|   |   | ||||||
| birt: deat: |
< Thomas Atkinson deat: 01 Sep 1687 plac: Pennsylvania John Atkinson deat: Y < Jane Atkinson deat: Y |
  | ||||||
|   |   | ||||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | Thomas Atkinson |   | |||||
|   | birt: Newby Parrish Of Ripon West Riding Of Yorkshire England deat: 01 Sep 1687 plac: Pennsylvania |   | |||||
|   |   |   | |||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | Isaac Atkinson |   | |||||
| birt: 02 Mar 1679 plac: Yorkshire deat: 1721 plac: Bristol Township PA |   | ||||||
|   |   | ||||||
| birt: deat: |
Richard Hough deat: Died Young |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Hester Esther Yardley Browne Baker |   | |||
| birt: 28 Aug 1680 deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
< Sarah W Hough deat: 1845 < Mary Hough deat: Y < Rebecca Hough deat: Y < Margery Hough deat: Y < Elizabeth Hough deat: Y < John Hough deat: Y < Hannah Hough deat: 18 Apr 1819 plac: Age 87 < Martha Hough deat: 1785 < Joseph Hough deat: 1748 plac: Or 1777 Loudon County, Virginia |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Elizabeth West |   | |||
| birt: Abt 1708 deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | William Clows |   | |||
| birt: 1654 plac: Cheshire, England deat: 1684 plac: Bucks County PA |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Joseph Clows |   | |||
| birt: 1656 plac: About In Cheshire, England deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   | Sarah Stanfield Or Hanfield |   | |||
| birt: deat: Y |
|   | |||||
|   | Elizabeth Pownall |   | |||
| birt: deat: Y |