Living deat: |
  | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Donald Ray English |   | |||
| birt: 29 Aug 1930 plac: Shade Hill, SD deat: 03 May 1999 plac: Lake Havasu City, AZ |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
< Nancy Ransom deat: 18 Oct 1830 plac: Bennington, Wyoming Co. New York < Daniel Ransom deat: 05 Apr 1870 plac: Roscoe, Winnebago Co, IL |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Daniel Ransom |   | |||
| birt: 02 Jan 1769 plac: Middleboro, MA deat: 04 Nov 1833 plac: Bennington, Wyoming County, NY |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
< Daniel Ransom deat: 04 Nov 1833 plac: Bennington, Wyoming County, NY |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Jonathan Ransom |   | |||
| birt: 01 Jan 1730 plac: Plympton, MA deat: 01 Oct 1805 plac: Rupert, Bennington Co. Vermont |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
< Nancy Ransom deat: 18 Oct 1830 plac: Bennington, Wyoming Co. New York < Daniel Ransom deat: 05 Apr 1870 plac: Roscoe, Winnebago Co, IL |
  | ||||
|   | Mary Pierce |   | |||
| birt: 03 Jun 1774 deat: 16 Aug 1830 |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Daniel Ransom |   | |||
| birt: 25 Jan 1794 plac: Rupert, Bennington Co. Vermont deat: 05 Apr 1870 plac: Roscoe, Winnebago Co, IL |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   | Elizabeth Willard |   | |||
| birt: deat: 1874 plac: Roscoe, Winnebago Co, IL |
|   | |||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |
< Daniel Ransom deat: 04 Nov 1833 plac: Bennington, Wyoming County, NY |
  | ||||
|   | Mary Shaw |   | |||
| birt: 23 Oct 1734 plac: Weymouth, MA deat: 10 Jan 1806 plac: Rupert, Bennington Co. Vermont |