< Living deat: < Living deat: |
  | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |
Living deat: Living deat: |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
Living deat: Living deat: |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   | Anne Doran |   | |||
| birt: deat: Y |
Juliana Balt deat: Y Elizabeth Balt deat: Y Magdelana Balt deat: Y Mary Balt deat: Y John Balt deat: Y < Christina Balt deat: 1810 plac: Cumberland City, Centre County, Pennsy;vania, USA |
  | ||||
|   | Adam Balt |   | |||
| birt: deat: Abt 1792 plac: His Will Is Listed In Northumberland Cty, PA |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Jacob W Kirk |   | |||
| birt: 20 Jan 1781 deat: 15 Sep 1853 plac: Stark County Ohio |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Andrew Kirk |   | |||
| birt: deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Catherine Kirk |   | |||
| birt: deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Elizabeth Kirk |   | |||
| birt: deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |