|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Samuel Rush |   | |||
| birt: 1795 deat: 1859 |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | James Packard |   | |||
| birt: deat: Died Young |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
< Margaret Jane Ross deat: Abt 1872 plac: Unusual Train Accident |
  | ||||
|   | Margaret Reid |   | |||
| birt: Abt 1806 plac: County Antrim, Ireland deat: Davenport, Scott Co, IA |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Alexander Ross |   | |||
| birt: Ireland deat: Y |
|   | |||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Richard D Rush |   | |||
| birt: 1780 deat: 1859 |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   | Catherine Eliza Murray |   | |||
| birt: deat: 1854 |
< Margaret Jane Ross deat: Abt 1872 plac: Unusual Train Accident |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Henry Ross |   | |||
| birt: 03 Feb 1803 plac: County Antrim, Ireland deat: 16 May 1856 plac: Philadelphia, Pennsylvania |
Alexander Ross deat: Y < Henry Ross deat: 16 May 1856 plac: Philadelphia, Pennsylvania |
  | ||||
|   | Ross |   | |||
| birt: deat: Y |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |