|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Mary Meador |   | |||
| birt: 1660 plac: To 1661 Essex Cty. VA deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | John Meads |   | |||
| birt: 1638 plac: Lancaster County, VA deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Mary Meador |   | |||
| birt: 1640 plac: To 1642 VA deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Margaret Meads |   | |||
| birt: Abt 1642 plac: VA deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Ann Meads |   | |||
| birt: Abt 1643 plac: VA deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Joyce Meador |   | |||
| birt: 1644 plac: VA deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
Margaret Meads deat: Y Ann Meads deat: Y < Thomas Meador deat: Apr 1662 plac: Essex, Virginia John Meads deat: Y Mary Meador deat: Y Joyce Meador deat: Y |
  | ||||
|   | Sarah |   | |||
| birt: 1600 plac: England deat: Abt 1655 plac: Virginia |
< Emma Jane Bloom deat: 06 Feb 1916 plac: Burns Tending A Lard Pot In Her Yard < Florence Flora Elizabeth Bloom deat: 03 Dec 1945 plac: Bradenton, Manatee County, Florida < Mary Ellen Bloom deat: 18 Feb 1942 Lena Bell Bloom deat: 18 Jan 1940 plac: Age: 69 < Ruth Annie Levine Bloom deat: 13 Aug 1952 John Chryst Bloom deat: 03 Oct 1891 plac: Typhoid Fever < Ray George Bloom deat: 21 Feb 1963 < Clara Ethel Bloom deat: 22 Mar 1904 Fred Jasper Bloom deat: 15 Jul 1938 < Almira Catherine Bloom deat: 19 Feb 1935 plac: Tuberculosis, Alachua, Alachua County, Florida < David Leroy Bloom deat: 07 Oct 1968 plac: On Farm In Page County, Northboro, Iowa William Ray Bloom deat: 17 Aug 1968 plac: Fairfax, Missouri < Florence Royer Bloom deat: 21 Mar 1985 plac: Shenandoah, Iowa < Clyde June Bloom deat: 25 Nov 1966 plac: Page County, Northboro, Iowa < Charles Albert Bloom deat: 06 Jun 1930 plac: Page County Northboro La Age 34 Yrs 4 Months 11 Days < Lois Katherine Bloom deat: 17 Aug 1995 plac: Age 95 At Garden View Care Center |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | George David Bloom |   | |||
| birt: 13 Apr 1841 plac: Or 15 July 1863 Ferguson, Centre Cty PA Or Green Cty. WI deat: 30 Dec 1891 plac: Typhoid, Lawrenceburg, Lawrence Co., TN |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |
< Living deat: < Living deat: < Living deat: < Living deat: < Living deat: < Mabel Florence Deel deat: 17 Dec 1955 plac: Mountain Lake, Minnesota |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Charles A Deel |   | |||
| birt: 28 Oct 1864 plac: Westboro, Missouri deat: 16 Jun 1949 plac: Car Accident, Age 85 At Home, Center Lake Iowa |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |