Living deat: Living deat: Living deat: Living deat: |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
< Stanley Wayne Bloom deat: 20 Sep 2000 |
  | ||||||
|   |   | ||||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | David Leroy Bloom |   | |||||
| birt: 28 Mar 1889 plac: Walkerville, Fremont County, Iowa deat: 07 Oct 1968 plac: On Farm In Page County, Northboro, Iowa |   | ||||||
|   |   |   | |||||
|   |   | birt: deat: | |||||
|   | Anna Elizabeth Rorebeck |   | |||||
| birt: 27 Jun 1865 plac: Glenwood, Iowa deat: 17 Apr 1957 plac: Age 91 At Clearmont, Missouri |   | ||||||
|   |   | ||||||
|   |   | birt: deat: | |||||
|   | Eliza Bennett |   | |||||
| birt: 16 May 1823 plac: Or 1828 Rodney, Hampshire County, West Virginia deat: 21 Jan 1902 plac: Or Jan 2, 1902 Spirit Lake, Iowa |   | ||||||
|   | |||||||
| birt: deat: |
< Living deat: < Living deat: < Living deat: < Living deat: |
  | ||||||
|   |   | ||||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | Clyde June Bloom |   | |||||
| birt: 19 Jun 1894 plac: George Bloom Farm, Fremont County, Iowa deat: 25 Nov 1966 plac: Page County, Northboro, Iowa |   | ||||||
|   |   |   | |||||
|   |   | birt: deat: | |||||
|   | Anna Elizabeth Rorebeck |   | |||||
| birt: 27 Jun 1865 plac: Glenwood, Iowa deat: 17 Apr 1957 plac: Age 91 At Clearmont, Missouri |   | ||||||
|   |   | ||||||
|   |   | birt: deat: | |||||
|   | Eliza Bennett |   | |||||
| birt: 16 May 1823 plac: Or 1828 Rodney, Hampshire County, West Virginia deat: 21 Jan 1902 plac: Or Jan 2, 1902 Spirit Lake, Iowa |   | ||||||
|   | |||||||
| birt: deat: |
|   | |||||||
|   |   | ||||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | William Ray Bloom |   | |||||
| birt: 28 Nov 1890 plac: Walkerville, Fremont County, Iowa deat: 17 Aug 1968 plac: Fairfax, Missouri |   | ||||||
|   |   |   | |||||
|   |   | birt: deat: | |||||
|   | Anna Elizabeth Rorebeck |   | |||||
| birt: 27 Jun 1865 plac: Glenwood, Iowa deat: 17 Apr 1957 plac: Age 91 At Clearmont, Missouri |   | ||||||
|   |   | ||||||
|   |   | birt: deat: | |||||
|   | Eliza Bennett |   | |||||
| birt: 16 May 1823 plac: Or 1828 Rodney, Hampshire County, West Virginia deat: 21 Jan 1902 plac: Or Jan 2, 1902 Spirit Lake, Iowa |   | ||||||
|   | |||||||
| birt: deat: |
Living deat: |
  | ||||||
|   |   | ||||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | Charles Albert Bloom |   | |||||
| birt: 25 Jan 1896 plac: Or 1900, Farm South Of Shenandoah, Page Cty, Northboro Iowa deat: 06 Jun 1930 plac: Page County Northboro La Age 34 Yrs 4 Months 11 Days |   | ||||||
|   |   |   | |||||
|   |   | birt: deat: | |||||
|   | Anna Elizabeth Rorebeck |   | |||||
| birt: 27 Jun 1865 plac: Glenwood, Iowa deat: 17 Apr 1957 plac: Age 91 At Clearmont, Missouri |   | ||||||
|   |   | ||||||
|   |   | birt: deat: | |||||
|   | Eliza Bennett |   | |||||
| birt: 16 May 1823 plac: Or 1828 Rodney, Hampshire County, West Virginia deat: 21 Jan 1902 plac: Or Jan 2, 1902 Spirit Lake, Iowa |   | ||||||
|   | |||||||
| birt: deat: |
Living deat: < Living deat: |
  | ||||||
|   |   | ||||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | Florence Royer Bloom |   | |||||
| birt: 06 Apr 1892 plac: On Farm 1 Mile West Of #59, Page County, Iowa deat: 21 Mar 1985 plac: Shenandoah, Iowa |   | ||||||
|   |   |   | |||||
|   |   | birt: deat: | |||||
|   | Anna Elizabeth Rorebeck |   | |||||
| birt: 27 Jun 1865 plac: Glenwood, Iowa deat: 17 Apr 1957 plac: Age 91 At Clearmont, Missouri |   | ||||||
|   |   | ||||||
|   |   | birt: deat: | |||||
|   | Eliza Bennett |   | |||||
| birt: 16 May 1823 plac: Or 1828 Rodney, Hampshire County, West Virginia deat: 21 Jan 1902 plac: Or Jan 2, 1902 Spirit Lake, Iowa |   | ||||||
|   | |||||||
| birt: deat: |
Living deat: < Living deat: |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Charles A Turner |   | |||
| birt: 12 Feb 1884 plac: Nebraska deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |