|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Marie E Mayer |   | |||
| birt: 1905 plac: Pittsburg, PA deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Irma H Mayer |   | |||
| birt: 1907 plac: Idaho deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   | Abigail Thomas |   | |||
| birt: 1788 plac: Anson Cty., NC deat: Y |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Dorcas Meadows |   | |||
| birt: 1786 plac: Anson Cty., NC deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   | Wiley W Worley |   | |||
| birt: 1777 plac: Probably Cheraws Co., SC deat: Y |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Sarah Meadows |   | |||
| birt: 1788 plac: Anson Co., NC deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   | Obedience |   | |||
| birt: 1783 plac: Probably, Cheraws Co., SC deat: Y |
< Hezakiah Keziah Moberly deat: 1826 plac: In Whitley Co., KY |
  | ||||
|   | Susannah Deruel |   | |||
| birt: 1702 plac: Maryland deat: 14 Jun 1761 |