|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Sarah Adelaide Shorb |   | |||
| birt: 29 Jul 1858 plac: Kansas deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   | Mark Walker |   | |||
| birt: deat: Y |
|   | |||||
|   | Monahan |   | |||
| birt: deat: Y |
|   | |||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Jacob Kost |   | |||
| birt: 16 Dec 1822 plac: N. Middleton Twp., Cumberland Co., PA deat: 25 Oct 1899 plac: Ohio |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Mary Kost |   | |||
| birt: deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   | Janet Marie O'connell |   | |||
| birt: 02 Jul 1974 plac: Woodbury, NJ deat: 02 Jul 1974 |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | John Franklin Shorb |   | |||
| birt: 24 Dec 1862 deat: 20 Feb 1941 plac: Gales Creek, Washington Co., OR |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   | Rose Ann Laberson |   | |||
| birt: deat: Y |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Conrade Shorb |   | |||
| birt: Aft 1863 deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |