|   | |||||
|   | Sharred |   | |||
|   | birt: deat: 1905 plac: Syphilis, Died Before His Daughter Was Born | ||||
|   | Henretta Daisy Sharred |   | |||
| birt: 1905 deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Mary Ann Kost |   | |||
| birt: 28 Aug 1824 plac: N. Middleton Twp., Cumberland Co., PA deat: 08 May 1868 plac: Table Grove, Fulton Co., IL |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   | John Beans |   | |||
| birt: 17 Sep 1814 plac: Bucks Co., PA|3 deat: 23 Feb 1861 plac: Philadelphia, PA|3|3 |
|   | |||||
|   | Nicholas Wilson Hipsley |   | |||
| birt: deat: Y |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Margaret Kost |   | |||
| birt: 26 Dec 1826 plac: N. Middleton Twp., Cumberland Co., PA deat: 1896 plac: Fulton Coun Ty, Illinois |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   | Jack Coons |   | |||
| birt: deat: Y |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | William Kost |   | |||
| birt: 29 Sep 1830 plac: N. Middleton Twp., Cumberland Co., PA deat: 20 Sep 1881 plac: Astoria, Fulton Co., IL |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |