|   | |||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |
Evaline Wray deat: Y Lusinda Wray deat: Y William Harvey Wray deat: Y Frances M Wray deat: Y Tabitha Jane Wray deat: Y Mary E Wray deat: Y Irene E Wray deat: Y Cherry Eliza Wray deat: Y Hester Ann Wray deat: Y Elazana Wray deat: Y Charles W Wray deat: Y |
  | ||||
|   | Wiley Wray |   | |||
| birt: 23 Sep 1809 plac: Warren County, North Carolina deat: Y |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Evaline Wray |   | |||
| birt: 06 Feb 1833 deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Lusinda Wray |   | |||
| birt: 21 Feb 1834 deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | William Harvey Wray |   | |||
| birt: 29 Apr 1837 deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Frances M Wray |   | |||
| birt: 04 Mar 1839 deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Tabitha Jane Wray |   | |||
| birt: 06 Aug 1840 deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Mary E Wray |   | |||
| birt: 05 Jan 1843 deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Irene E Wray |   | |||
| birt: 29 Dec 1844 deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Cherry Eliza Wray |   | |||
| birt: 26 Apr 1847 deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |