|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Hester Ann Wray |   | |||
| birt: 13 Dec 1849 deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Elazana Wray |   | |||
| birt: 03 Nov 1852 deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Charles W Wray |   | |||
| birt: 10 Oct 1855 deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
< Robert Wilkes Finley deat: 08 Dec 1840 plac: Germanstown, Ohio |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | James Finley |   | |||
| birt: 31 Aug 1730 plac: Scotland deat: Y |
< Robert Wilkes Finley deat: 08 Dec 1840 plac: Germanstown, Ohio |
  | ||||
|   | Mary Patterson |   | |||
| birt: Germany deat: Y |
Olive M Coffrin deat: Y Living deat: William Earl Coffrin deat: Y |
  | ||||
|   | Roxy B |   | |||
| birt: Abt 1888 plac: Missouri, USA deat: Y |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
Olive M Coffrin deat: Y Living deat: William Earl Coffrin deat: Y |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Harry C Coffrin |   | |||
| birt: Apr 1885 plac: Missouri, USA deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
< Deceased deat: Y Living deat: Living deat: |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | William Earl Coffrin |   | |||
| birt: Abt Dec 1908 plac: Missouri, USA deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |