< Elizabeth Alton deat: Abt 1828 plac: Fayette Co, Pennsylvania < Hannah Alton deat: 1801 plac: Maryland Benajmin Alton deat: 1848 plac: Monongalia County, West Virginia < John Alton deat: 18 Jul 1823 plac: Knox County, Indiana < Erasmus John Alton deat: 1845 plac: Fayette County, Pennsylvania |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Joseph Alton |   | |||
| birt: deat: 1766 plac: Baltimore County, Maryland |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
< Joseph Alton deat: 1766 plac: Baltimore County, Maryland Erasmus Alton deat: Y William Alton deat: Y Mary Alton deat: Y |
  | ||||
|   | Erasmus Alton |   | |||
| birt: Abt 1665 plac: Probably England deat: Y |
< Joseph Alton deat: 1766 plac: Baltimore County, Maryland Erasmus Alton deat: Y William Alton deat: Y Mary Alton deat: Y |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Elizabeth Quinby |   | |||
| birt: deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
< Elizabeth Quinby deat: Y |
  | ||||
|   | John Quinby |   | |||
| birt: deat: Y |
< Elizabeth Quinby deat: Y |
  | ||||
|   | Deborah Haight |   | |||
| birt: deat: Y |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Erasmus Alton |   | |||
| birt: deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | William Alton |   | |||
| birt: deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Mary Alton |   | |||
| birt: deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
< Thomas John Gibbins deat: Y < Zephaniah Gibbon deat: Y |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Joseph Gibbins |   | |||
| birt: deat: Age 91 |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Joseph Gibbins |   | |||
| birt: deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |