|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Nathan Dalby |   | |||
| birt: deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Ann Dalby |   | |||
| birt: deat: 1846 |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Daniel Dalby |   | |||
| birt: deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Abner Dalby |   | |||
| birt: deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   | Myra Strawn |   | |||
| birt: 10 Jan 1801 plac: Bucks County, Pennsylvania deat: 02 Oct 1828 plac: Bucks County, Pennsylvania |
|   | |||||
|   | Living |   | |||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   | Maud E |   | |||
| birt: deat: Abt 1998 plac: Age 99 (1 Month Short Of 100) Florida |