< Domnall Brece deat: Abt 0642 plac: Strathcarron |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Eochu Buide |   | |||
| birt: deat: Abt 0630 |
< Domongart deat: Y |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Domnall Brece |   | |||
| birt: deat: Abt 0642 plac: Strathcarron |
< Eochaid deat: Abt 0697 |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Domongart |   | |||
| birt: deat: Y |
< Eochaid deat: Y |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Eochaid |   | |||
| birt: deat: Abt 0697 |
< Sveide deat: 1960 |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Eochaid |   | |||
| birt: deat: Y |
< Aed Find deat: 0778 |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Sveide |   | |||
| birt: deat: 1960 |
< Eochaid Find deat: Y |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Aed Find |   | |||
| birt: deat: 0778 |
< Alpin Macalpin deat: Slain In Galloway |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Eochaid Find |   | |||
| birt: deat: Y |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Donald |   | |||
| birt: deat: 0864 plac: Suspicious Death Murdered As Were 10 Kings |
< Constantine deat: 0952 plac: Battle At Inverdovat In Fife |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Aedh Macalpin |   | |||
| birt: 0878 deat: 0889 plac: Slain By His Cousin Gric And His People |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |