< Richard Sands deat: Y |
  | ||||
|   | Stephen Sands |   | |||
| birt: deat: Y |
< Richard Sands deat: Y |
  | ||||
|   | Jane Cowgill |   | |||
| birt: deat: Y |
< Joshua Beans deat: 06 Apr 1851 plac: Age 91 Buckingham Twp., Bucks, PA |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | William Beans |   | |||
| birt: 09 Sep 1729 plac: Southampton Township, Bucks County, Pennsylvania deat: 23 May 1811 plac: Age 84, Buckingham Township, Bucks County, Pennsylvania |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
< Joseph Beans deat: 07 Apr 1871 plac: Buckingham PA Eleanor Beans deat: Bef 1851 Silas Beans deat: Bef 1851 < William Beans deat: 03 Jul 1861 plac: Age 56, Bucks County, Pennsylvania |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Joshua Beans |   | |||
| birt: 22 Mar 1761 plac: Or 1762 Buckingham Twp., Bucks, PA deat: 06 Apr 1851 plac: Age 91 Buckingham Twp., Bucks, PA |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Hannah Beans |   | |||
| birt: deat: Died Young |   | ||||
|   | Sarah Hartley |   | |||
| birt: 01 Oct 1726 plac: Bucks County PA deat: 29 Jul 1795 |
< William Beans deat: Bef 1895 < Joshua Beans deat: Y < Susan Beans deat: Y < Mathias Beans deat: Y Calvin Hough Beans deat: Y < Henry Hough Beans deat: 03 Nov 1910 plac: Heart Disease |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Joseph Beans |   | |||
| birt: Abt 1798 deat: 07 Apr 1871 plac: Buckingham PA |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
Living deat: Living deat: < Benjamin Beans deat: 1870 plac: Lower Makefield Living deat: < Living deat: Living deat: |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Benjamin Beans |   | |||
| birt: 1758 deat: 1844 |   | ||||
|   | Sarah Hartley |   | |||
| birt: 01 Oct 1726 plac: Bucks County PA deat: 29 Jul 1795 |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Tamer Beans |   | |||
| birt: 13 Mar 1761 deat: Y |   | ||||
|   | Sarah Hartley |   | |||
| birt: 01 Oct 1726 plac: Bucks County PA deat: 29 Jul 1795 |
|   | |||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Asenath Beans |   | |||
| birt: 1764 deat: Y |   | ||||
|   | Sarah Hartley |   | |||
| birt: 01 Oct 1726 plac: Bucks County PA deat: 29 Jul 1795 |