|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |
< Joshua Beans deat: 06 Apr 1851 plac: Age 91 Buckingham Twp., Bucks, PA |
  | ||||
|   | Sara Sarah H Rice |   | |||
| birt: Abt 1726 deat: Y |
< Joseph Beans deat: 07 Apr 1871 plac: Buckingham PA Eleanor Beans deat: Bef 1851 Silas Beans deat: Bef 1851 < William Beans deat: 03 Jul 1861 plac: Age 56, Bucks County, Pennsylvania |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Elizabeth Hough Merideth |   | |||
| birt: deat: Bef 15 Jul 1818 |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
Living deat: Silas H Beans deat: Y < Elizabeth Beans deat: Y < Beulah Guoff Beans deat: Y Isaiah Beans deat: Y < Mary Beans deat: Y < Joseph Knight Beans deat: 02 Jan 1926 plac: Age 71 Trenton, Mercer County, New Jersey |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | William Beans |   | |||
| birt: 1804-1805 plac: Buckingham Township, Bucks County, Pennsylvania deat: 03 Jul 1861 plac: Age 56, Bucks County, Pennsylvania |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Eleanor Beans |   | |||
| birt: deat: Bef 1851 |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Silas Beans |   | |||
| birt: deat: Bef 1851 |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
Living deat: Silas H Beans deat: Y < Elizabeth Beans deat: Y < Beulah Guoff Beans deat: Y Isaiah Beans deat: Y < Mary Beans deat: Y < Joseph Knight Beans deat: 02 Jan 1926 plac: Age 71 Trenton, Mercer County, New Jersey |
  | ||||
|   | Mary Ann Mundy |   | |||
| birt: 1817 deat: 10 Dec 1896 plac: Age 79 North Wales, Montgomery, Pennsylvania |