< Beatrice Schilmon deat: Y |
  | ||||
|   | John Schilmon |   | |||
| birt: 1862 plac: Irish Free State deat: Y |
< Beatrice Schilmon deat: Y |
  | ||||
|   | Mary A |   | |||
| birt: Pennsylvania deat: Y |
< Living deat: < Living deat: Living deat: |
  | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
Living deat: Jerome Schmalz deat: 2001 plac: Long Battle With Bladder Cancer Living deat: Living deat: Living deat: |
  | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |
Charles Banks deat: 1902 plac: Trenton, New Jersey Anna M Banks deat: Y Emma Banks deat: Y Sarah E Banks deat: Y William Banks deat: Died Young < Mary Adelaide Banks deat: 1925 < Elizabeth Lizzie Enid Sarah Banks deat: 18 Jul 1938 plac: 26 Wolverton Avenue, Kingston, Surrey, England |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | John Banks |   | |||
| birt: Abt 1825 plac: England deat: Bef 1928 |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Sarah E Banks |   | |||
| birt: 1850 deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Jerome Schmalz |   | |||
| birt: deat: 2001 plac: Long Battle With Bladder Cancer |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |