|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Margaret Jane Kirk |   | |||
| birt: 1855 deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |
Jane Meese deat: Y Thaddius Meese deat: Y Isaac Meese deat: Y Alimon Meese deat: Y Robinson Meese deat: Y < Frances Elizabeth Meese deat: 21 Aug 1913 plac: Acute Dipentery With A Contributory Cause As Cronic Cystitis |
  | ||||
|   | John Meese |   | |||
| birt: 1803 deat: Y |
Jane Meese deat: Y Thaddius Meese deat: Y Isaac Meese deat: Y Alimon Meese deat: Y Robinson Meese deat: Y < Frances Elizabeth Meese deat: 21 Aug 1913 plac: Acute Dipentery With A Contributory Cause As Cronic Cystitis |
  | ||||
|   | Sarah Robinson |   | |||
| birt: 1806 deat: Y |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Jane Meese |   | |||
| birt: 1837 deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Thaddius Meese |   | |||
| birt: 1841 deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Isaac Meese |   | |||
| birt: 1844 deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Alimon Meese |   | |||
| birt: 1846 deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Robinson Meese |   | |||
| birt: 1849 deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |