< Living deat: Living deat: Living deat: |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Margaret Sara Cooper |   | |||
| birt: 11 Dec 1912 plac: Yakima, Yakima Co. WA deat: 15 Oct 2002 plac: Yakima, Yakima Co. WA |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
< Margaret Sara Cooper deat: 15 Oct 2002 plac: Yakima, Yakima Co. WA |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | George Henry Cooper |   | |||
| birt: 30 Aug 1884 plac: Iowa deat: 23 Sep 1968 plac: Yakima, Yakima Co. WA |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
< Margaret Sara Cooper deat: 15 Oct 2002 plac: Yakima, Yakima Co. WA |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Grace Luellen Powell |   | |||
| birt: 08 Aug 1887 plac: Iowa deat: Yakima, Yakima Co. WA |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
< Grace Luellen Powell deat: Yakima, Yakima Co. WA |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Wilber Fisk Powell |   | |||
| birt: 17 Jun 1852 plac: Corning, Adams Co. Iowa deat: 08 Aug 1924 plac: Yakima, Yakima Co. WA |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
< Grace Luellen Powell deat: Yakima, Yakima Co. WA |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Margaret Patanza Weston |   | |||
| birt: 17 May 1852 deat: 19 May 1937 plac: Yakima, Yakima Co. WA |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
< Wilber Fisk Powell deat: 08 Aug 1924 plac: Yakima, Yakima Co. WA |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Joel Franklin Powell |   | |||
| birt: 12 Dec 1819 deat: 11 Dec 1902 plac: Yakima, Yakima Co. WA |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
< Wilber Fisk Powell deat: 08 Aug 1924 plac: Yakima, Yakima Co. WA |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Hanriette Clary Hooper |   | |||
| birt: 13 Apr 1824 plac: Fairfield Co. OH deat: 09 Mar 1864 plac: Quincy, Adams Co. Iowa |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
< Hanriette Clary Hooper deat: 09 Mar 1864 plac: Quincy, Adams Co. Iowa |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Ezekial Hooper |   | |||
| birt: 1790 plac: Maryland deat: 1871 plac: Adams Co., Iowa |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |