< Hutchinson deat: Y |
  | ||||
|   | Hutchinson |   | |||
| birt: deat: Y |
< David Lannin deat: Y George Lanning deat: Y Joseph Lanning deat: Y William O Lanning deat: Y |
  | ||||
|   | Isaac Laning |   | |||
| birt: deat: Y |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | George Lanning |   | |||
| birt: deat: Y |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Joseph Lanning |   | |||
| birt: deat: Y |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Charles W Lanning |   | |||
| birt: Abt 1832 deat: Y |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Edwin Lanning |   | |||
| birt: Abt 1844 deat: Y |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Henry B Lanning |   | |||
| birt: Abt 1839 deat: Y |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | William O Lanning |   | |||
| birt: deat: Y |
< John L Reed deat: Mercer County, Trenton, New Jersey Maria B Reed deat: 13 Dec 1851 < Alfred Reed deat: Y |
  | ||||
|   | Susan |   | |||
| birt: deat: Y |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Maria B Reed |   | |||
| birt: deat: 13 Dec 1851 |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |