< Margaret F Wilson deat: Nashville, Tennessee |
  | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: Y |
< Fred Choyce Beans deat: 13 May 1950 plac: Age 63 |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Marth L Holcombe |   | |||
| birt: 13 Jan 1856 plac: Solebury, Bucks County, Pennsylvania deat: 29 Dec 1891 plac: Age 35 Trenton, Ewing Twp, Mercer, New Jersey |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
< David Holcombe deat: 16 Sep 1906 plac: Age 81 |
  | ||||
|   | Allan Holcombe |   | |||
| birt: deat: Y |
< David Holcombe deat: 16 Sep 1906 plac: Age 81 |
  | ||||
|   | Elizabeth Jones |   | |||
| birt: deat: Y |
< Living deat: |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Fred Choyce Beans |   | |||
| birt: 03 Oct 1886 plac: Trenton, Mercer, New Jersey deat: 13 May 1950 plac: Age 63 |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
< Marth L Holcombe deat: 29 Dec 1891 plac: Age 35 Trenton, Ewing Twp, Mercer, New Jersey |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | David Holcombe |   | |||
| birt: 1825 deat: 16 Sep 1906 plac: Age 81 |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
< Marth L Holcombe deat: 29 Dec 1891 plac: Age 35 Trenton, Ewing Twp, Mercer, New Jersey |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Mercy Paxson Griffith |   | |||
| birt: 30 Mar 1827 plac: Cottageville, Bucks County, Pennsylvania, deat: 23 Apr 1899 plac: Age 72 |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
< Living deat: |
  | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |
< Mercy Paxson Griffith deat: 23 Apr 1899 plac: Age 72 |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Joseph Griffith |   | |||
| birt: Holmesburg, Philadelphia, Pennsylvania deat: 07 Nov 1857 plac: Holmesburg, Philadelphia, Pennsylvania |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
< Mercy Paxson Griffith deat: 23 Apr 1899 plac: Age 72 |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Mary Scarborough |   | |||
| birt: 21 Jan 1801 plac: Buckingham Township, Bucks County, Pennsylvania deat: 05 Jul 1852 plac: Age 51, Solebury, Bucks County, Pennsylvania |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |