< Elizabeth H West deat: 03 Feb 1884 plac: Yardley, Lower Makefield |
  | ||||
|   | Mary Trego |   | |||
| birt: deat: Y |
|   | |||||
|   | Hannah Y Bunting |   | |||
| birt: deat: Y |
< Living deat: < Living deat: |
  | ||||||
|   |   | ||||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | Stephen B Twinning |   | |||||
| birt: 19 Jan 1844 plac: Upper Makefield Township On Farm Near Dolington deat: Y |   | ||||||
|   |   |   | |||||
|   |   | birt: deat: | |||||
|   | Elizabeth H West |   | |||||
| birt: 29 Jan 1821 plac: Hartford County, Maryland deat: 03 Feb 1884 plac: Yardley, Lower Makefield |   | ||||||
|   |   | ||||||
| birt: deat: |
Living deat: |
  | ||||||
|   |   | ||||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | Edward W Twinning |   | |||||
| birt: 04 Mar 1846 plac: Upper Makefield Township, Bucks County, Pennsylvania deat: Y |   | ||||||
|   |   |   | |||||
|   |   | birt: deat: | |||||
|   | Elizabeth H West |   | |||||
| birt: 29 Jan 1821 plac: Hartford County, Maryland deat: 03 Feb 1884 plac: Yardley, Lower Makefield |   | ||||||
|   |   | ||||||
| birt: deat: |
|   | |||||||
|   |   | ||||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | Mary E Twinning |   | |||||
| birt: 27 Mar 1849 deat: Y |   | ||||||
|   |   |   | |||||
|   |   | birt: deat: | |||||
|   | Elizabeth H West |   | |||||
| birt: 29 Jan 1821 plac: Hartford County, Maryland deat: 03 Feb 1884 plac: Yardley, Lower Makefield |   | ||||||
|   |   | ||||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |
|   | |||||||
|   |   | ||||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | Emma Twinning |   | |||||
| birt: 05 Aug 1851 deat: Y |   | ||||||
|   |   |   | |||||
|   |   | birt: deat: | |||||
|   | Elizabeth H West |   | |||||
| birt: 29 Jan 1821 plac: Hartford County, Maryland deat: 03 Feb 1884 plac: Yardley, Lower Makefield |   | ||||||
|   |   | ||||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |
|   | |||||||
|   |   | ||||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | Charles P Twinning |   | |||||
| birt: deat: Died At Age Of Ten |   | ||||||
|   |   |   | |||||
|   |   | birt: deat: | |||||
|   | Elizabeth H West |   | |||||
| birt: 29 Jan 1821 plac: Hartford County, Maryland deat: 03 Feb 1884 plac: Yardley, Lower Makefield |   | ||||||
|   |   | ||||||
| birt: deat: |
|   | |||||||
|   |   | ||||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | Rebecca Twinning |   | |||||
| birt: 07 Mar 1856 deat: Y |   | ||||||
|   |   |   | |||||
|   |   | birt: deat: | |||||
|   | Elizabeth H West |   | |||||
| birt: 29 Jan 1821 plac: Hartford County, Maryland deat: 03 Feb 1884 plac: Yardley, Lower Makefield |   | ||||||
|   |   | ||||||
| birt: deat: |