|   | |||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |
|   | |||||||
|   |   | ||||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | Living |   | |||||
| birt: deat: |   | ||||||
|   |   |   | |||||
|   |   | birt: deat: | |||||
|   | Elizabeth H West |   | |||||
| birt: 29 Jan 1821 plac: Hartford County, Maryland deat: 03 Feb 1884 plac: Yardley, Lower Makefield |   | ||||||
|   |   | ||||||
| birt: deat: |
|   | |||||||
|   |   | ||||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | Living |   | |||||
| birt: deat: |   | ||||||
|   |   |   | |||||
|   |   | birt: deat: | |||||
|   | Elizabeth H West |   | |||||
| birt: 29 Jan 1821 plac: Hartford County, Maryland deat: 03 Feb 1884 plac: Yardley, Lower Makefield |   | ||||||
|   |   | ||||||
| birt: deat: |
|   | |||||||
|   |   | ||||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | Sarah Twinning |   | |||||
| birt: deat: Died In Childhood |   | ||||||
|   |   |   | |||||
|   |   | birt: deat: | |||||
|   | Elizabeth H West |   | |||||
| birt: 29 Jan 1821 plac: Hartford County, Maryland deat: 03 Feb 1884 plac: Yardley, Lower Makefield |   | ||||||
|   |   | ||||||
| birt: deat: |
< Living deat: < Living deat: |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Letitia Warner |   | |||
| birt: deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
< Letitia Warner deat: Y |
  | ||||
|   | Abraham Warner |   | |||
| birt: deat: Y |
< Letitia Warner deat: Y |
  | ||||
|   | Sarah Ann Taylor |   | |||
| birt: deat: Y |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |