Living deat: Living deat: Living deat: Living deat: |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Jonathan Doane |   | |||
| birt: 24 Apr 1788 deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
Living deat: Living deat: Living deat: Living deat: |
  | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Martha Beans |   | |||
| birt: Abt 1747 deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Jacob Beans |   | |||
| birt: Abt 1748 plac: Solebury Township, Bucks County, Pennsylvania deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Amos Beans |   | |||
| birt: Abt 1760 plac: Tinicum Township, Bucks County, Pennsylvania deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |