|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Jessie Brister |   | |||
| birt: deat: Tulsa, Oklahoma plac: @DI25195@ |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
< Fanny Brister deat: Y Elizabeth Brister deat: 1885 Phoebe Brister deat: 1887 < Jesse J. Brister deat: 30 Jan 1854 plac: Trenton, , New Jersey, USA |
  | ||||
|   | Rebecca |   | |||
| birt: deat: Y |
< George Brister deat: Y |
  | ||||
|   | George Bristow |   | |||
| birt: deat: Y |
Living deat: Living deat: < Benjamin Beans deat: 1870 plac: Lower Makefield Living deat: < Living deat: Living deat: |
  | ||||
|   | Mary Smith |   | |||
| birt: deat: Y |
|   | |||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |
< Living deat: Living deat: < Living deat: < Living deat: < Living deat: < Living deat: Living deat: |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Joseph Beans |   | |||
| birt: 1750 deat: Y |   | ||||
|   | Sarah Hartley |   | |||
| birt: 01 Oct 1726 plac: Bucks County PA deat: 29 Jul 1795 |