|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Ebenezer Varney |   | |||
| birt: Abt 1672 deat: 1753 plac: Dover, New Hampshire |   | ||||
|   | Sarah |   | |||
| birt: deat: Y |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
< Living deat: |
  | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |
< Living deat: |
  | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |
< Abigale Proctor deat: 01 Mar 1731 plac: Aged 92 At Chebacco |
  | ||||
|   | John Proctor |   | |||
| birt: deat: Y |
< Abigale Proctor deat: 01 Mar 1731 plac: Aged 92 At Chebacco |
  | ||||
|   | Martha |   | |||
| birt: deat: Y |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |