< Abigail Ingraham deat: Y |
  | ||||
|   | Elizabeth Wignail |   | |||
| birt: deat: Y |
< Abigail Chesebrough deat: 05 Jan 1714 plac: New London, New London County, CT, USA |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Sammuel Chesebrough |   | |||
| birt: 11 Apr 1627 plac: Boston, England? deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
Nathaniel Chesebrough deat: 22 Nov 1687 plac: Stonington, New London County, Connecticut < Sammuel Chesebrough deat: |
  | ||||
|   | Willaim Chesebrough |   | |||
| birt: 1594 plac: Boston, England deat: 09 Jun 1667 plac: Stonington, New London County, Connecticut |
Nathaniel Chesebrough deat: 22 Nov 1687 plac: Stonington, New London County, Connecticut < Sammuel Chesebrough deat: |
  | ||||
|   | Ann Stevenson |   | |||
| birt: 1598 plac: England deat: 24 Aug 1673 plac: Stonington, New London County, Connecticut |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Nathaniel Chesebrough |   | |||
| birt: deat: 22 Nov 1687 plac: Stonington, New London County, Connecticut |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
< Seymour Stillson deat: 25 Jan 1873 plac: Marshall, Indiana |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Miranda Taylor |   | |||
| birt: deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
< Miranda Taylor deat: Y |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Obadiah Taylor |   | |||
| birt: 1762 plac: Deerfield, MA. deat: 1839 plac: Creston, IN |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
< Miranda Taylor deat: Y |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Abigail Williams |   | |||
| birt: 11 Sep 1768 plac: Deerfield, MA deat: 1837 plac: Erie Co., PA |
< Helen Loyal Melvin Janette Melva Evaline Burch deat: 07 Apr 1872 plac: Plymouth, Marshall, Indiana |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Warren Rodney Burch |   | |||
| birt: 20 Jun 1812 plac: Steuben, New York deat: 27 Oct 1888 plac: Macon, Georgia |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
< Helen Loyal Melvin Janette Melva Evaline Burch deat: 07 Apr 1872 plac: Plymouth, Marshall, Indiana |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Olive Teed |   | |||
| birt: 1815 plac: Guys Mills, Crawford, Pennsylvania deat: 1849 plac: Plymouth, Marshall, Indiana |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |