|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
Living deat: Living deat: Living deat: |
  | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
< Living deat: < Everett Bouker deat: Y < Helen Bouker deat: 21 Aug 2002 plac: Vineland, NJ < Lawrence E Bouker deat: 11 Aug 1996 plac: Jamica, Queens, New York Frank R Bouker deat: 25 Aug 1996 plac: Inwood, Nassau, New York < James Bouker deat: 03 Jan 2004 |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Caroline Schroeder |   | |||
| birt: 1886 plac: New York deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
Living deat: < Living deat: Living deat: |
  | ||||
|   | Mary Course |   | |||
| birt: 1896 plac: Stoke-On-Trent, England Not New Jersey deat: Y |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
Living deat: Living deat: Living deat: < Living deat: |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
Leutetia Bouker deat: Y < John Bouker deat: Y Gertrude Bouker deat: Y < Franklin Bouker deat: Y < Obediah Bouker deat: Y Nellie Bouker deat: Y < Bertha Bouker deat: Y < Dewitt Clinton Bouker deat: Y |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Sarah Gertrude Drake |   | |||
| birt: 1847 plac: Jersey City, Hudson, New Jersey deat: 1920 plac: Far Rockaway, NY |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |