< Ann Yelverton deat: Y |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Bridge Drury |   | |||
| birt: 11 Sep 1534 deat: Y |
< John Doyle Lee deat: 23 May 1877 plac: Mountain Meadows, Utah |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Sarah Elizabeth Doyle |   | |||
| birt: deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
< Henry Yelverton deat: Y |
  | ||||
|   | William Yelverton |   | |||
| birt: deat: Y |
< Henry Yelverton deat: Y |
  | ||||
|   | Margaret Garnon |   | |||
| birt: deat: Y |
Anne Drury deat: Y Mary Drury deat: Y < Bridge Drury deat: Y |
  | ||||
|   | Drury |   | |||
| birt: deat: Y |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Anne Drury |   | |||
| birt: deat: Y |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Mary Drury |   | |||
| birt: deat: Y |
|   | |||||
|   | Sarah Jane McMonagh |   | |||
| birt: deat: Y |
|   | |||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Edmund Bowker |   | |||
| birt: 1620 plac: Manchester, England deat: 14 Mar 1666 plac: Sudbury, Middlesex, MA, USA |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |