|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   | Margaret Chedworth |   | |||
| birt: Abt 1425 plac: Or 1436 deat: 1494 |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   | Margaret Chedworth |   | |||
| birt: Abt 1425 plac: Or 1436 deat: 1494 |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   | Margaret Chedworth |   | |||
| birt: Abt 1425 plac: Or 1436 deat: 1494 |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   | Margaret Chedworth |   | |||
| birt: Abt 1425 plac: Or 1436 deat: 1494 |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   | Margaret Chedworth |   | |||
| birt: Abt 1425 plac: Or 1436 deat: 1494 |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   | Margaret Chedworth |   | |||
| birt: Abt 1425 plac: Or 1436 deat: 1494 |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   | Margaret Chedworth |   | |||
| birt: Abt 1425 plac: Or 1436 deat: 1494 |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
< Pierre Miville deat: 14 Oct 1669 plac: Luzon, Levis, Quebec, Canada |
  | ||||
|   | Isaac Miville |   | |||
| birt: 1551 deat: 1605 |
< Pierre Miville deat: 14 Oct 1669 plac: Luzon, Levis, Quebec, Canada |
  | ||||
|   | Salome |   | |||
| birt: deat: Y |