|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Mary Denton |   | |||
| birt: Abt 1769 deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
Living deat: Living deat: Living deat: Living deat: Living deat: Living deat: Margaret Denton deat: Y |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Robert Denton |   | |||
| birt: Abt 1766 deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
Living deat: Living deat: Living deat: Living deat: Living deat: Living deat: Margaret Denton deat: Y |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Ruth Claypool |   | |||
| birt: 21 Jul 1766 plac: Hardy County, WV deat: Aft 1850 plac: Fountain Ferry, Indiana |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Margaret Denton |   | |||
| birt: 19 Jul 1814 plac: Madison County, Iowa deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |