< Lasse Ole UGLUM birt: Sogn (that's similar to a county) in Norway deat: 1887 plac: after bringing family over marr: Isabel UGLUM birt: Caroline UGLUM birt: Anna UGLUM birt: |
  | ||||
|   | Isabel FIMRITE |   | |||
|
Ole UGLUM marr: |
|   | |||||
|   | Ole UGLUM |   | |||
|   | marr: | ||||
|   | Isabel UGLUM |   | |||
| birt: |   | ||||
|   | Isabel FIMRITE |   | |||
| marr: |
|   | |||||
|   | Ole UGLUM |   | |||
|   | marr: | ||||
|   | Caroline UGLUM |   | |||
| birt: |   | ||||
|   | Isabel FIMRITE |   | |||
| marr: |
|   | |||||
|   | Ole UGLUM |   | |||
|   | marr: | ||||
|   | Anna UGLUM |   | |||
| birt: |   | ||||
|   | Isabel FIMRITE |   | |||
| marr: |
< Isabel Asubel UGLUM birt: 1887 plac: Naturalized, immigrated from Sogndal Norway 1891 marr: 22 DEC 1909 plac: Stanley, Montrail County, North Dakota |
  | ||||
|   | Botilde FIMRITE |   | |||
|
Lasse Ole UGLUM marr: birt: Sogn (that's similar to a county) in Norway deat: 1887 plac: after bringing family over |
|   | |||||||
|   | TEMPLETON |   | |||||
|   | marr: | ||||||
|   | Murray TEMPLETON |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   |   | John MARTIN | |||||
|   |   | birt: 1814 | |||||
|   |   | John Daruran MARTIN |   | ||||
|   |   | birt: 3 JUL 1846 plac: Crawfordsville, Indiana deat: 4 MAY 1901 plac: Factory fire explosion marr: |   | ||||
|   |   |   | Jane | ||||
|   |   | birt: 1814 | |||||
|   | Dora MARTIN |   | |||||
| birt: marr: |   | ||||||
|   | Samantha Jane BOWERS |   | |||||
| birt: 3 DEC 1849 plac: Pickaway County Ohio or Crawfordsville, In deat: 4 JAN 1928 plac: Lived into her 80's marr: |
|   | |||||||
|   | TEMPLETON |   | |||||
|   | marr: | ||||||
|   | Frances TEMPLETON |   | |||||
| birt: Chamberlain marr: |   | ||||||
|   |   | John MARTIN | |||||
|   |   | birt: 1814 | |||||
|   |   | John Daruran MARTIN |   | ||||
|   |   | birt: 3 JUL 1846 plac: Crawfordsville, Indiana deat: 4 MAY 1901 plac: Factory fire explosion marr: |   | ||||
|   |   |   | Jane | ||||
|   |   | birt: 1814 | |||||
|   | Dora MARTIN |   | |||||
| birt: marr: |   | ||||||
|   | Samantha Jane BOWERS |   | |||||
| birt: 3 DEC 1849 plac: Pickaway County Ohio or Crawfordsville, In deat: 4 JAN 1928 plac: Lived into her 80's marr: |
|   | |||||
|   | Chamberlain |   | |||
|
Frances TEMPLETON marr: birt: |
|   | |||||||
|   | TEMPLETON |   | |||||
|   | marr: | ||||||
|   | Robert TEMPLETON |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   |   | John MARTIN | |||||
|   |   | birt: 1814 | |||||
|   |   | John Daruran MARTIN |   | ||||
|   |   | birt: 3 JUL 1846 plac: Crawfordsville, Indiana deat: 4 MAY 1901 plac: Factory fire explosion marr: |   | ||||
|   |   |   | Jane | ||||
|   |   | birt: 1814 | |||||
|   | Dora MARTIN |   | |||||
| birt: marr: |   | ||||||
|   | Samantha Jane BOWERS |   | |||||
| birt: 3 DEC 1849 plac: Pickaway County Ohio or Crawfordsville, In deat: 4 JAN 1928 plac: Lived into her 80's marr: |
|   | |||||||
|   | TEMPLETON |   | |||||
|   | marr: | ||||||
|   | Martin TEMPLETON |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   |   | John MARTIN | |||||
|   |   | birt: 1814 | |||||
|   |   | John Daruran MARTIN |   | ||||
|   |   | birt: 3 JUL 1846 plac: Crawfordsville, Indiana deat: 4 MAY 1901 plac: Factory fire explosion marr: |   | ||||
|   |   |   | Jane | ||||
|   |   | birt: 1814 | |||||
|   | Dora MARTIN |   | |||||
| birt: marr: |   | ||||||
|   | Samantha Jane BOWERS |   | |||||
| birt: 3 DEC 1849 plac: Pickaway County Ohio or Crawfordsville, In deat: 4 JAN 1928 plac: Lived into her 80's marr: |