Willard MARTIN birt: Walter MARTIN birt: Byron MARTIN birt: Robert MARTIN birt: Delmar MARTIN birt: < Ruby MARTIN birt: < Fay MARTIN birt: |
  | ||||
|   | Ida THOMAS |   | |||
|
William Donald MARTIN marr: birt: |
|   | |||||||
|   | John MARTIN | ||||||
|   | birt: 1814 | ||||||
|   | John Daruran MARTIN |   | |||||
|   | birt: 3 JUL 1846 plac: Crawfordsville, Indiana deat: 4 MAY 1901 plac: Factory fire explosion marr: |   | |||||
|   |   | Jane | |||||
|   | birt: 1814 | ||||||
|   | William Donald MARTIN |   | |||||
|   | birt: marr: |   | |||||
|   |   | Samantha Jane BOWERS |   | ||||
|   | birt: 3 DEC 1849 plac: Pickaway County Ohio or Crawfordsville, In deat: 4 JAN 1928 plac: Lived into her 80's marr: | ||||||
|   | Willard MARTIN |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   | Ida THOMAS |   | |||||
| marr: |
|   | |||||||
|   | John MARTIN | ||||||
|   | birt: 1814 | ||||||
|   | John Daruran MARTIN |   | |||||
|   | birt: 3 JUL 1846 plac: Crawfordsville, Indiana deat: 4 MAY 1901 plac: Factory fire explosion marr: |   | |||||
|   |   | Jane | |||||
|   | birt: 1814 | ||||||
|   | William Donald MARTIN |   | |||||
|   | birt: marr: |   | |||||
|   |   | Samantha Jane BOWERS |   | ||||
|   | birt: 3 DEC 1849 plac: Pickaway County Ohio or Crawfordsville, In deat: 4 JAN 1928 plac: Lived into her 80's marr: | ||||||
|   | Walter MARTIN |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   | Ida THOMAS |   | |||||
| marr: |
|   | |||||||
|   | John MARTIN | ||||||
|   | birt: 1814 | ||||||
|   | John Daruran MARTIN |   | |||||
|   | birt: 3 JUL 1846 plac: Crawfordsville, Indiana deat: 4 MAY 1901 plac: Factory fire explosion marr: |   | |||||
|   |   | Jane | |||||
|   | birt: 1814 | ||||||
|   | William Donald MARTIN |   | |||||
|   | birt: marr: |   | |||||
|   |   | Samantha Jane BOWERS |   | ||||
|   | birt: 3 DEC 1849 plac: Pickaway County Ohio or Crawfordsville, In deat: 4 JAN 1928 plac: Lived into her 80's marr: | ||||||
|   | Byron MARTIN |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   | Ida THOMAS |   | |||||
| marr: |
|   | |||||||
|   | John MARTIN | ||||||
|   | birt: 1814 | ||||||
|   | John Daruran MARTIN |   | |||||
|   | birt: 3 JUL 1846 plac: Crawfordsville, Indiana deat: 4 MAY 1901 plac: Factory fire explosion marr: |   | |||||
|   |   | Jane | |||||
|   | birt: 1814 | ||||||
|   | William Donald MARTIN |   | |||||
|   | birt: marr: |   | |||||
|   |   | Samantha Jane BOWERS |   | ||||
|   | birt: 3 DEC 1849 plac: Pickaway County Ohio or Crawfordsville, In deat: 4 JAN 1928 plac: Lived into her 80's marr: | ||||||
|   | Robert MARTIN |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   | Ida THOMAS |   | |||||
| marr: |
|   | |||||||
|   | John MARTIN | ||||||
|   | birt: 1814 | ||||||
|   | John Daruran MARTIN |   | |||||
|   | birt: 3 JUL 1846 plac: Crawfordsville, Indiana deat: 4 MAY 1901 plac: Factory fire explosion marr: |   | |||||
|   |   | Jane | |||||
|   | birt: 1814 | ||||||
|   | William Donald MARTIN |   | |||||
|   | birt: marr: |   | |||||
|   |   | Samantha Jane BOWERS |   | ||||
|   | birt: 3 DEC 1849 plac: Pickaway County Ohio or Crawfordsville, In deat: 4 JAN 1928 plac: Lived into her 80's marr: | ||||||
|   | Delmar MARTIN |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   | Ida THOMAS |   | |||||
| marr: |
|   | |||||||
|   | John MARTIN | ||||||
|   | birt: 1814 | ||||||
|   | John Daruran MARTIN |   | |||||
|   | birt: 3 JUL 1846 plac: Crawfordsville, Indiana deat: 4 MAY 1901 plac: Factory fire explosion marr: |   | |||||
|   |   | Jane | |||||
|   | birt: 1814 | ||||||
|   | William Donald MARTIN |   | |||||
|   | birt: marr: |   | |||||
|   |   | Samantha Jane BOWERS |   | ||||
|   | birt: 3 DEC 1849 plac: Pickaway County Ohio or Crawfordsville, In deat: 4 JAN 1928 plac: Lived into her 80's marr: | ||||||
|   | Ruby MARTIN |   | |||||
| birt: JOHNSON marr: |   | ||||||
|   | Ida THOMAS |   | |||||
| marr: |
|   | |||||
|   | JOHNSON |   | |||
|
Ruby MARTIN marr: birt: |
|   | |||||||
|   | John MARTIN | ||||||
|   | birt: 1814 | ||||||
|   | John Daruran MARTIN |   | |||||
|   | birt: 3 JUL 1846 plac: Crawfordsville, Indiana deat: 4 MAY 1901 plac: Factory fire explosion marr: |   | |||||
|   |   | Jane | |||||
|   | birt: 1814 | ||||||
|   | William Donald MARTIN |   | |||||
|   | birt: marr: |   | |||||
|   |   | Samantha Jane BOWERS |   | ||||
|   | birt: 3 DEC 1849 plac: Pickaway County Ohio or Crawfordsville, In deat: 4 JAN 1928 plac: Lived into her 80's marr: | ||||||
|   | Fay MARTIN |   | |||||
| birt: RUST marr: |   | ||||||
|   | Ida THOMAS |   | |||||
| marr: |
|   | |||||
|   | RUST |   | |||
|
Fay MARTIN marr: birt: |