|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | John Henry Bare |   | |||
| birt: 21 Aug 1848 plac: Adams County, Illinois deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Mary Ellen Bare |   | |||
| birt: 31 Aug 1853 plac: Adams County, Illinois deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | George Pierce Bare |   | |||
| birt: 03 Sep 1855 plac: Adams County, Illinois deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Amanda Rebecca Bare |   | |||
| birt: 01 Jan 1857 plac: Adams County, Illinois deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
Eliza Bare deat: Y Mary Bare deat: Y Sara Bare deat: Y |
  | ||||
|   | Francis |   | |||
| birt: Abt 1837 plac: Kentucky deat: Y |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Eliza Bare |   | |||
| birt: Abt 1864 deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Mary Bare |   | |||
| birt: Abt 1868 deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Sara Bare |   | |||
| birt: Abt 1869 deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
< James Crouse Jacobs deat: 28 Sep 1921 plac: Des Moines, Polk County, Hopkins Grove Iowa |
  | ||||
|   | William Jacobs |   | |||
| birt: deat: |
< James Crouse Jacobs deat: 28 Sep 1921 plac: Des Moines, Polk County, Hopkins Grove Iowa |
  | ||||
|   | Matilda Wannamaker |   | |||
| birt: deat: |