Living deat: Living deat: Living deat: |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
< Living deat: < Living deat: |
  | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Margaret Darling |   | |||
| birt: 04 Jun 1695 plac: Salem, MA deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Mary Darling |   | |||
| birt: 16 Mar 1691 plac: Salem, MA deat: Died Young |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Johnathan Darling |   | |||
| birt: 1707 plac: Middleborough, Plymouth, Massachusetts deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Thomas Darling |   | |||
| birt: 07 Sep 1704 plac: Middleborough, MA deat: 02 Nov 1792 plac: Plympton, MA |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||||
|   |   | ||||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | Henry William Hamilton Kitts |   | |||||
|   | birt: 02 Sep 1852 plac: Pennsylvania (Census Says 9/1861) deat: 14 Jun 1919 plac: Fryberg, Billings, North Dakota |   | |||||
|   |   |   | |||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | Charlotte Jones |   | |||||
| birt: 13 Feb 1885 deat: |   | ||||||
|   |   |   | |||||
|   |   | birt: deat: | |||||
|   | Mary Glyson Weaver Howe |   | |||||
| birt: 1842 plac: New York deat: 25 Jun 1913 plac: Dickinson County, Lake Park, Iowa |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Joseph Price |   | |||
| birt: 03 Mar 1731 deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
< Sarah Breece deat: 20 Oct 1772 plac: Charleston, South Carolina |
  | ||||
|   | Henry Breece |   | |||
| birt: deat: Y |