|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Martha A. Sager |   | |||
| birt: 06 Apr 1860 plac: Hardy County, Virginia, USA deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |
Joseph Shoemaker deat: Y |
  | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Joseph Shoemaker |   | |||
| birt: 1835 deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
< Bert E. Sager deat: Y |
  | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Bert E. Sager |   | |||
| birt: May 1868 plac: Iowa deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |
William Haycock deat: Y James Haycock deat: Y Charles Haycock deat: Y Mary Haycock deat: Y Ann R. Haycock deat: Y |
  | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | William Haycock |   | |||
| birt: 1843 deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | James Haycock |   | |||
| birt: 1849 deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |