< Living deat: Living deat: Living deat: Living deat: |
  | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |
< Living deat: < Living deat: < Living deat: < Living deat: < Living deat: < Living deat: Melvin Romuld deat: 1929 < Norma Edna Romuld deat: 1983 Harold Romuld deat: 1944 < Arlene Romuld deat: 1985 |
  | ||||
|   | Matthais Romuld |   | |||
| birt: 1879 deat: 1967 |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Melvin Romuld |   | |||
| birt: 1910 deat: 1929 |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |