|   | |||||||
|   | Charles J IPE |   | |||||
|   | marr: | ||||||
|   | Clarence IPE |   | |||||
|   | birt: 19 JUL 1886 plac: Pennsylvania deat: 25 MAR 1986 plac: Centralia, Washington marr: |   | |||||
|   |   |   | William WESTLEY | ||||
|   |   |   | birt: 23 MAY 1822 plac: Pennsylvania deat: 8 AUG 1907 plac: Centralia, Lewis county, Washington marr: | ||||
|   |   | Gertrude Mae WESTLEY |   | ||||
|   | birt: 15 NOV 1866 plac: Philipsburg, Centre cty. PA deat: 21 JUN 1963 plac: Centralia, Lewis cty. Washington marr: |   | |||||
|   |   | Catharine GARNER | |||||
|   | marr: | ||||||
|   | Alta IPE |   | |||||
| birt: FREASE marr: |   | ||||||
|   | Ella |   | |||||
| marr: |
|   | |||||
|   | FREASE |   | |||
|
Alta IPE marr: birt: |
|   | |||||||
|   | Charles J IPE |   | |||||
|   | marr: | ||||||
|   | Clarence IPE |   | |||||
|   | birt: 19 JUL 1886 plac: Pennsylvania deat: 25 MAR 1986 plac: Centralia, Washington marr: |   | |||||
|   |   |   | William WESTLEY | ||||
|   |   |   | birt: 23 MAY 1822 plac: Pennsylvania deat: 8 AUG 1907 plac: Centralia, Lewis county, Washington marr: | ||||
|   |   | Gertrude Mae WESTLEY |   | ||||
|   | birt: 15 NOV 1866 plac: Philipsburg, Centre cty. PA deat: 21 JUN 1963 plac: Centralia, Lewis cty. Washington marr: |   | |||||
|   |   | Catharine GARNER | |||||
|   | marr: | ||||||
|   | Clarence IPE |   | |||||
| birt: 4 MAR 1911 deat: 23 MAR 1911 |   | ||||||
|   | Ella |   | |||||
| marr: |
|   | |||||
|   | Thomas JOHNSON |   | |||
|   | |||||
|   | Jerry JOHNSON |   | |||
|   | |||||
|   | Michael JOHNSON |   | |||
|   | |||||
|   | Francis HALEY |   | |||
|
Lila OAKS marr: |
|   | |||||
|   | Lila OAKS |   | |||
|
Francis HALEY marr: |
|   | |||||
|   | Scott WESTLEY |   | |||
|   | |||||
|   | Jeffery WESTLEY |   | |||