|   | |||||||
|   | James ROBINSON |   | |||||
|   | marr: | ||||||
|   | William ROBINSON |   | |||||
| birt: 1871 Sarah marr: |   | ||||||
|   |   | William ANNETT |   | ||||
|   |   | birt: 1826 plac: Ireland deat: 1889 plac: about marr: Ireland | |||||
|   | Mary Jane ANNETT |   | |||||
| birt: 1854 deat: 1928 marr: |   | ||||||
|   | Mary Jane ORR |   | |||||
| marr: Ireland |
|   | |||||
|   | Sarah |   | |||
|
William ROBINSON marr: birt: 1871 |
|   | |||||||
|   | James ROBINSON |   | |||||
|   | marr: | ||||||
|   | James Wellington ROBINSON |   | |||||
| birt: 1872 |   | ||||||
|   |   | William ANNETT |   | ||||
|   |   | birt: 1826 plac: Ireland deat: 1889 plac: about marr: Ireland | |||||
|   | Mary Jane ANNETT |   | |||||
| birt: 1854 deat: 1928 marr: |   | ||||||
|   | Mary Jane ORR |   | |||||
| marr: Ireland |
|   | |||||||
|   | James ROBINSON |   | |||||
|   | marr: | ||||||
|   | Elizabeth ROBINSON |   | |||||
| birt: 1873 CIMMERER marr: |   | ||||||
|   |   | William ANNETT |   | ||||
|   |   | birt: 1826 plac: Ireland deat: 1889 plac: about marr: Ireland | |||||
|   | Mary Jane ANNETT |   | |||||
| birt: 1854 deat: 1928 marr: |   | ||||||
|   | Mary Jane ORR |   | |||||
| marr: Ireland |
|   | |||||
|   | CIMMERER |   | |||
|
Elizabeth ROBINSON marr: birt: 1873 |
Joseph ROBINSON birt: 1910 plac: or after Edwin ROBINSON birt: 1898 James ROBINSON birt: 1899 |
  | ||||||
|   | James ROBINSON |   | |||||
|   | marr: | ||||||
|   | Henry Aaron ROBINSON |   | |||||
| birt: 1875 deat: 1937 Mary Anna marr: |   | ||||||
|   |   | William ANNETT |   | ||||
|   |   | birt: 1826 plac: Ireland deat: 1889 plac: about marr: Ireland | |||||
|   | Mary Jane ANNETT |   | |||||
| birt: 1854 deat: 1928 marr: |   | ||||||
|   | Mary Jane ORR |   | |||||
| marr: Ireland |
|   | |||||||
|   | James ROBINSON |   | |||||
|   | marr: | ||||||
|   | John ROBINSON |   | |||||
| birt: 1880 deat: 1942 Lois Jane SMITH marr: |   | ||||||
|   |   | William ANNETT |   | ||||
|   |   | birt: 1826 plac: Ireland deat: 1889 plac: about marr: Ireland | |||||
|   | Mary Jane ANNETT |   | |||||
| birt: 1854 deat: 1928 marr: |   | ||||||
|   | Mary Jane ORR |   | |||||
| marr: Ireland |
|   | |||||
|   | Lois Jane SMITH |   | |||
|
John ROBINSON marr: birt: 1880 deat: 1942 |
Clyde A GREENLEAF birt: Claud GREENLEAF birt: Norbal GREENLEAF birt: Ruby GREENLEAF birt: |
  | ||||||
|   | James ROBINSON |   | |||||
|   | marr: | ||||||
|   | Mary Jane ROBINSON |   | |||||
| birt: 1883 Newton E GREENLEAF marr: 22 AUG 1905 plac: or 1902 Lewis County, Washington |   | ||||||
|   |   | William ANNETT |   | ||||
|   |   | birt: 1826 plac: Ireland deat: 1889 plac: about marr: Ireland | |||||
|   | Mary Jane ANNETT |   | |||||
| birt: 1854 deat: 1928 marr: |   | ||||||
|   | Mary Jane ORR |   | |||||
| marr: Ireland |
Morey PITTS birt: deat: 1928 Blanch PITTS birt: 1910 |
  | ||||||
|   | James ROBINSON |   | |||||
|   | marr: | ||||||
|   | Bessie A ROBINSON |   | |||||
| birt: 1888 John L PITTS marr: |   | ||||||
|   |   | William ANNETT |   | ||||
|   |   | birt: 1826 plac: Ireland deat: 1889 plac: about marr: Ireland | |||||
|   | Mary Jane ANNETT |   | |||||
| birt: 1854 deat: 1928 marr: |   | ||||||
|   | Mary Jane ORR |   | |||||
| marr: Ireland |