|   | |||||||
|   | Newton E GREENLEAF |   | |||||
|   | marr: 22 AUG 1905 plac: or 1902 Lewis County, Washington | ||||||
|   | Clyde A GREENLEAF |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   |   | James ROBINSON |   | ||||
|   |   | marr: | |||||
|   | Mary Jane ROBINSON |   | |||||
| birt: 1883 marr: 22 AUG 1905 plac: or 1902 Lewis County, Washington |   | ||||||
|   |   | William ANNETT | |||||
|   |   | birt: 1826 plac: Ireland deat: 1889 plac: about marr: Ireland | |||||
|   | Mary Jane ANNETT |   | |||||
| birt: 1854 deat: 1928 marr: |   | ||||||
|   | Mary Jane ORR | ||||||
| marr: Ireland |
|   | |||||||
|   | Newton E GREENLEAF |   | |||||
|   | marr: 22 AUG 1905 plac: or 1902 Lewis County, Washington | ||||||
|   | Claud GREENLEAF |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   |   | James ROBINSON |   | ||||
|   |   | marr: | |||||
|   | Mary Jane ROBINSON |   | |||||
| birt: 1883 marr: 22 AUG 1905 plac: or 1902 Lewis County, Washington |   | ||||||
|   |   | William ANNETT | |||||
|   |   | birt: 1826 plac: Ireland deat: 1889 plac: about marr: Ireland | |||||
|   | Mary Jane ANNETT |   | |||||
| birt: 1854 deat: 1928 marr: |   | ||||||
|   | Mary Jane ORR | ||||||
| marr: Ireland |
|   | |||||||
|   | Newton E GREENLEAF |   | |||||
|   | marr: 22 AUG 1905 plac: or 1902 Lewis County, Washington | ||||||
|   | Norbal GREENLEAF |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   |   | James ROBINSON |   | ||||
|   |   | marr: | |||||
|   | Mary Jane ROBINSON |   | |||||
| birt: 1883 marr: 22 AUG 1905 plac: or 1902 Lewis County, Washington |   | ||||||
|   |   | William ANNETT | |||||
|   |   | birt: 1826 plac: Ireland deat: 1889 plac: about marr: Ireland | |||||
|   | Mary Jane ANNETT |   | |||||
| birt: 1854 deat: 1928 marr: |   | ||||||
|   | Mary Jane ORR | ||||||
| marr: Ireland |
|   | |||||||
|   | Newton E GREENLEAF |   | |||||
|   | marr: 22 AUG 1905 plac: or 1902 Lewis County, Washington | ||||||
|   | Ruby GREENLEAF |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   |   | James ROBINSON |   | ||||
|   |   | marr: | |||||
|   | Mary Jane ROBINSON |   | |||||
| birt: 1883 marr: 22 AUG 1905 plac: or 1902 Lewis County, Washington |   | ||||||
|   |   | William ANNETT | |||||
|   |   | birt: 1826 plac: Ireland deat: 1889 plac: about marr: Ireland | |||||
|   | Mary Jane ANNETT |   | |||||
| birt: 1854 deat: 1928 marr: |   | ||||||
|   | Mary Jane ORR | ||||||
| marr: Ireland |
Morey PITTS birt: deat: 1928 Blanch PITTS birt: 1910 |
  | ||||
|   | John L PITTS |   | |||
|
Bessie A ROBINSON marr: birt: 1888 |
|   | |||||||
|   | John L PITTS |   | |||||
|   | marr: | ||||||
|   | Blanch PITTS |   | |||||
| birt: 1910 |   | ||||||
|   |   | James ROBINSON |   | ||||
|   |   | marr: | |||||
|   | Bessie A ROBINSON |   | |||||
| birt: 1888 marr: |   | ||||||
|   |   | William ANNETT | |||||
|   |   | birt: 1826 plac: Ireland deat: 1889 plac: about marr: Ireland | |||||
|   | Mary Jane ANNETT |   | |||||
| birt: 1854 deat: 1928 marr: |   | ||||||
|   | Mary Jane ORR | ||||||
| marr: Ireland |
|   | |||||||
|   | John L PITTS |   | |||||
|   | marr: | ||||||
|   | Morey PITTS |   | |||||
| birt: deat: 1928 |   | ||||||
|   |   | James ROBINSON |   | ||||
|   |   | marr: | |||||
|   | Bessie A ROBINSON |   | |||||
| birt: 1888 marr: |   | ||||||
|   |   | William ANNETT | |||||
|   |   | birt: 1826 plac: Ireland deat: 1889 plac: about marr: Ireland | |||||
|   | Mary Jane ANNETT |   | |||||
| birt: 1854 deat: 1928 marr: |   | ||||||
|   | Mary Jane ORR | ||||||
| marr: Ireland |
< William ROBINSON birt: 1915 deat: 1994 |
  | ||||
|   | William HOSS |   | |||
|   | |||||
|   | Rita Julia HOSS |   | |||
|
Arthur ROBINSON marr: birt: 1892 deat: 1965 |   | ||||
|   | Fanny REESE |   | |||
< Rita Julia HOSS birt: marr: |
  | ||||
|   | William HOSS |   | |||
|
Fanny REESE marr: |
< Rita Julia HOSS birt: marr: |
  | ||||
|   | Fanny REESE |   | |||
|
William HOSS marr: |