< Ella Florence Rorebeck deat: Y < Elmer Rorebeck deat: Y |
  | ||||||
|   |   | ||||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | William Lysurgus Rorebeck |   | |||||
| birt: 21 Oct 1850 plac: Pekin, Illinois deat: 31 Jan 1940 plac: Shenandoah, Iowa |   | ||||||
|   |   |   | |||||
|   |   | birt: deat: | |||||
|   | Eliza Bennett |   | |||||
| birt: 16 May 1823 plac: Or 1828 Rodney, Hampshire County, West Virginia deat: 21 Jan 1902 plac: Or Jan 2, 1902 Spirit Lake, Iowa |   | ||||||
|   |   | ||||||
| birt: deat: |
|   | |||||||
|   |   | ||||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | Oceana Rorebeck |   | |||||
| birt: 18 Feb 1853 plac: Pekin, Illinois deat: Y |   | ||||||
|   |   |   | |||||
|   |   | birt: deat: | |||||
|   | Eliza Bennett |   | |||||
| birt: 16 May 1823 plac: Or 1828 Rodney, Hampshire County, West Virginia deat: 21 Jan 1902 plac: Or Jan 2, 1902 Spirit Lake, Iowa |   | ||||||
|   |   | ||||||
| birt: deat: |
< Richard Jesse Grant deat: 29 Jun 1873 plac: Covington, Kentucky |
  | ||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Noah Grant |   | |||
| birt: 1748 deat: 1819 |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||||
|   |   | ||||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | Florence Mariett Rorebeck |   | |||||
| birt: 26 Jan 1858 deat: Died In Infancy |   | ||||||
|   |   |   | |||||
|   |   | birt: deat: | |||||
|   | Eliza Bennett |   | |||||
| birt: 16 May 1823 plac: Or 1828 Rodney, Hampshire County, West Virginia deat: 21 Jan 1902 plac: Or Jan 2, 1902 Spirit Lake, Iowa |   | ||||||
|   |   | ||||||
| birt: deat: |
< Living deat: < Living deat: < Living deat: < Living deat: |
  | ||||||
|   |   | ||||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | Charles Albert Rorebeck |   | |||||
| birt: 01 May 1860 plac: Decora, Iowa deat: Y |   | ||||||
|   |   |   | |||||
|   |   | birt: deat: | |||||
|   | Eliza Bennett |   | |||||
| birt: 16 May 1823 plac: Or 1828 Rodney, Hampshire County, West Virginia deat: 21 Jan 1902 plac: Or Jan 2, 1902 Spirit Lake, Iowa |   | ||||||
|   |   | ||||||
| birt: deat: |
|   | |||||||
|   |   | ||||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | Allison Herbet Rorebeck |   | |||||
| birt: 25 Nov 1862 plac: Decorah, Iowa deat: 10 Dec 1934 plac: Spirit Lake, Iowa |   | ||||||
|   |   |   | |||||
|   |   | birt: deat: | |||||
|   | Eliza Bennett |   | |||||
| birt: 16 May 1823 plac: Or 1828 Rodney, Hampshire County, West Virginia deat: 21 Jan 1902 plac: Or Jan 2, 1902 Spirit Lake, Iowa |   | ||||||
|   |   | ||||||
| birt: deat: |
< David Leroy Bloom deat: 07 Oct 1968 plac: On Farm In Page County, Northboro, Iowa William Ray Bloom deat: 17 Aug 1968 plac: Fairfax, Missouri < Florence Royer Bloom deat: 21 Mar 1985 plac: Shenandoah, Iowa < Clyde June Bloom deat: 25 Nov 1966 plac: Page County, Northboro, Iowa < Charles Albert Bloom deat: 06 Jun 1930 plac: Page County Northboro La Age 34 Yrs 4 Months 11 Days < Lois Katherine Bloom deat: 17 Aug 1995 plac: Age 95 At Garden View Care Center |
  | ||||||
|   |   | ||||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | Anna Elizabeth Rorebeck |   | |||||
| birt: 27 Jun 1865 plac: Glenwood, Iowa deat: 17 Apr 1957 plac: Age 91 At Clearmont, Missouri |   | ||||||
|   |   |   | |||||
|   |   | birt: deat: | |||||
|   | Eliza Bennett |   | |||||
| birt: 16 May 1823 plac: Or 1828 Rodney, Hampshire County, West Virginia deat: 21 Jan 1902 plac: Or Jan 2, 1902 Spirit Lake, Iowa |   | ||||||
|   |   | ||||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Mary Stone |   | |||
| birt: deat: Y |   | ||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
Living deat: |
  | ||||
|   | Living |   | |||
| birt: deat: |